|
|
Emportez la totalité des infos, |
| RECHERCHE D´AIRES DE SERVICES | ||||
| EN FRANCE 4368 aires référencées | ||||
| Recherche par département |
Recherche par type d'aire
Aires de services publiques ou privées Aires de services sur camping Aires de services sur autoroutes Aires de services de stationnement | |||
| A L'ETRANGER 2755 aires référencées | ||||
| 4 aires référencées | ||||
| 481 aires référencées | ||||
| 4 aires référencées | ||||
| 139 aires référencées | ||||
| 178 aires référencées | ||||
| 0 aires référencées | ||||
| 6 aires référencées | ||||
| 2 aires référencées | ||||
| 19 aires référencées | ||||
| 23 aires référencées | ||||
| 254 aires référencées | ||||
| 3 aires référencées | ||||
| 7 aires référencées | ||||
| 9 aires référencées | ||||
| 17 aires référencées | ||||
| 8 aires référencées | ||||
| 22 aires référencées | ||||
| 847 aires référencées | ||||
| 6 aires référencées | ||||
| 2 aires référencées | ||||
| 12 aires référencées | ||||
| 11 aires référencées | ||||
| 1 aires référencées | ||||
| 49 aires référencées | ||||
| 6 aires référencées | ||||
| 0 aires référencées | ||||
| 25 aires référencées | ||||
| 89 aires référencées | ||||
| 46 aires référencées | ||||
| 192 aires référencées | ||||
| 19 aires référencées | ||||
| 4 aires référencées | ||||
| 3 aires référencées | ||||
| 31 aires référencées | ||||
| 28 aires référencées | ||||
| 65 aires référencées | ||||
| 87 aires référencées | ||||
| 31 aires référencées | ||||
| 6 aires référencées | ||||
| 19 aires référencées | ||||
| 0 aires référencées | ||||
| TELECHARGEMENT DES CLIC-INFOS AUTOROUTE-EXPRESS | Téléchargez l´intégralité des aires de Campingcar-Infos en téléchargeant les infoclics version mise à jour le : 03/07/2009 Cliquez ici pour en savoir plus... | |||
| TELECHARGEMENT/SYNCHRONISATION GPS & ASSISTANTS PERSONNELS |
Synchronisez le positionnement GPS des aires avec votre PDA avec PoiEdit (pour le logiciel Tomtom Navigator) Fichier Zip contenant 8 types d'aires avec icônes différentes : Fichier Zip regroupant les 8 types d'aires ci-dessus, ayant toutes la même icône : A ne pas afficher en mode carte ou navigation si vous avez installé les différents types d'aires ci-dessus, sans quoi ils se chevaucheront. Ce fichier sert à faciliter la recherche d'une aire à proximité, quel que soit le type d'aire. Le
03/07/2009 Fichiers ASCII (.asc) Pour tous types de GPS, à convertir avec le logiciel adapté à votre GPS. Fichier Zip contenant 8 types d'aires avec icônes différentes : Le
03/07/2009 Fichiers ASCII (.asc) Pour tous types de GPS, à convertir avec le logiciel adapté à votre GPS. Fichier Zip regroupant les 8 types d'aires ci-dessus, ayant toutes la même icône : A ne pas afficher en mode carte ou navigation si vous avez installé les différents types d'aires ci-dessus, sans quoi ils se chevaucheront. Ce fichier sert à faciliter la recherche d'une aire à proximité, quel que soit le type d'aire. Le
03/07/2009 Ces fichiers sont mis à jour à chaque ajout/modification de
coordonnées GPS sur les fiches des aires Pour les
utilisateurs de Navigon,
BlueMédia ou Mobile Navigator 4.x, Un excellent Logiciel
de comparaison de listes de Poi's au format ASC, | |||
| COORDONNEES GPS | ||||